Станок для резки, зачистки и скручивания провода RZ-PK-4,5
Наличие уточняйте
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены, характеристики и фотографии товаров носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, определяемой пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Описание
| Точность | 0,01мм | |
| Функция подкрутки жил | присутствует | |
| Тип подкрутки жил | Подвижными пальцами | |
| Тип привода | Шаговый двухфазный двигатель. | |
| Длина снятия изоляции | начало: до 50 мм конец: до 50 мм | |
| Длина скручивания | 1-15 мм | |
| Ведущих роликов | 4 шт | |
| Тип обрабатываемого провода | ШВВП, МГТФ | |
| Максимальный диаметр реза | 6мм | |
| Хранение программ | 100 шт | |
| Язык меню | Английский | |
| Габаритные размеры | 565х385х370мм | |
| Кол-во одновременно обрабатываемых проводов | 1 | |
| Тип обрабатываемой изоляции | ПВХ, фторопласт, стекловолокно, силикагель | |
| Точность радиальная | 0,01мм | |
| Точность линейная | 0,5мм/на метр | |
| Материал лезвий | Сталь вольфрамовая | |
| Длина реза | 0.1-99999.9 мм | |
| Максимальный диаметр направляющей трубы | 5 мм | |
| Сохранение программы | 100 штук | |
| Максимальное количество слоёв зачистки | 2 |
Характеристики
|
Сечение провода, мм²
|
0,2-10 |
|
Производительность, шт/час
|
500 - 1500 |
|
Длина снятия изоляции, мм
|
50 |
|
Длина мерного реза, мм
|
0.1-99999.9 |
|
Макс. диаметр кабеля, мм
|
1-6 |
|
Потребляемая мощность, кВт
|
0,5 |
|
Масса, кг
|
43 |





